ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (thermogis_gdn/NMRUST_v1)

NMRUST data availability [-] (1)
No data No data
2D digital seismic <= 1980 2D digital seismic <= 1980
2D digital seismic > 1980 or borehole 2D digital seismic > 1980 or borehole
3D seismic 3D seismic
2D digital seismic <= 1980 and borehole 2D digital seismic <= 1980 and borehole
2D seismic > 1980 and borehole 2D seismic > 1980 and borehole
3D seismic and borehole 3D seismic and borehole
NMRUST ntg points [-] (2)
0 - 0.50 0 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMRUST permeability points [mD] (3)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMRUST porosity points [%] (4)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMRUST depth [m] (5)
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 700 600 - 700
700 - 800 700 - 800
800 - 900 800 - 900
900 - 1000 900 - 1000
1000 - 1100 1000 - 1100
1100 - 1200 1100 - 1200
1200 - 1300 1200 - 1300
1300 - 1400 1300 - 1400
1400 - 1500 1400 - 1500
NMRUST thickness P10 [m] (6)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
NMRUST thickness P50 [m] (7)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
NMRUST thickness P90 [m] (8)
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
NMRUST permeability P10 [mD] (9)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMRUST permeability P50 [mD] (10)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMRUST permeability P90 [mD] (11)
< 1 < 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
1,000 - 2,000 1,000 - 2,000
2,000 - 5,000 2,000 - 5,000
> 5,000 > 5,000
NMRUST porosity [%] (12)
< 10 < 10
10 - 13 10 - 13
13 - 16 13 - 16
16 - 19 16 - 19
19 - 22 19 - 22
22 - 25 22 - 25
25 - 28 25 - 28
28 - 31 28 - 31
31 - 34 31 - 34
34 - 37 34 - 37
37 - 40 37 - 40
> 40 > 40
NMRUST transmissivity P10 [Dm] (13)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMRUST transmissivity P50 [Dm] (14)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMRUST transmissivity P90 [Dm] (15)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 1 0.1 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 5 2 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 50 20 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 500 200 - 500
500 - 1,000 500 - 1,000
> 1,000 > 1,000
NMRUST net to gross [-] (16)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 0.55 0.5 - 0.55
0.55 - 0.6 0.55 - 0.6
0.6 - 0.65 0.6 - 0.65
0.65 - 0.7 0.65 - 0.7
0.7 - 0.75 0.7 - 0.75
0.75 - 0.8 0.75 - 0.8
0.8 - 0.85 0.8 - 0.85
0.85 - 0.9 0.85 - 0.9
0.9 - 0.95 0.9 - 0.95
0.95 - 1 0.95 - 1
NMRUST temperature [°C] (17)
0 - 5 0 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 25 20 - 25
25 - 30 25 - 30
30 - 35 30 - 35
35 - 40 35 - 40
40 - 45 40 - 45
45 - 50 45 - 50
50 - 55 50 - 55
55 - 60 55 - 60
NMRUST flow rate P10 [m³/h] (18)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST flow rate P10 STIM [m³/h] (19)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST flow rate P50 [m³/h] (20)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST flow rate P50 STIM [m³/h] (21)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST flow rate P90 [m³/h] (22)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST flow rate P90 STIM [m³/h] (23)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 250 200 - 250
250 - 300 250 - 300
300 - 350 300 - 350
350 - 400 350 - 400
400 - 450 400 - 450
> 450 > 450
no flow no flow
NMRUST power P10 [MW] (24)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5 - 3.75 3.5 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4 - 4.25 4 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.5 - 4.75 4.5 - 4.75
NMRUST power P10 HP [MW] (25)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5 - 3.75 3.5 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4 - 4.25 4 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.5 - 4.75 4.5 - 4.75
NMRUST power P10 STIM [MW] (26)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5 - 3.75 3.5 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4 - 4.25 4 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.5 - 4.75 4.5 - 4.75
NMRUST power P10 STIM_HP [MW] (27)
0 - 0.25 0 - 0.25
0.25 - 0.5 0.25 - 0.5
0.5 - 0.75 0.5 - 0.75
0.75 - 1 0.75 - 1
1 - 1.25 1 - 1.25
1.25 - 1.5 1.25 - 1.5
1.5 - 1.75 1.5 - 1.75
1.75 - 2 1.75 - 2
2 - 2.25 2 - 2.25
2.25 - 2.5 2.25 - 2.5
2.5 - 2.75 2.5 - 2.75
2.75 - 3 2.75 - 3
3 - 3.25 3 - 3.25
3.25 - 3.5 3.25 - 3.5
3.5 - 3.75 3.5 - 3.75
3.75 - 4 3.75 - 4
4 - 4.25 4 - 4.25
4.25 - 4.5 4.25 - 4.5
4.5 - 4.75 4.5 - 4.75
NMRUST power P50 [MW] (28)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.1 0.08 - 0.1
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
0.18 - 0.2 0.18 - 0.2
0.2 - 0.22 0.2 - 0.22
0.22 - 0.24 0.22 - 0.24
0.24 - 0.26 0.24 - 0.26
NMRUST power P50 HP [MW] (29)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.1 0.08 - 0.1
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
0.18 - 0.2 0.18 - 0.2
0.2 - 0.22 0.2 - 0.22
0.22 - 0.24 0.22 - 0.24
0.24 - 0.26 0.24 - 0.26
NMRUST power P50 STIM [MW] (30)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.1 0.08 - 0.1
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
0.18 - 0.2 0.18 - 0.2
0.2 - 0.22 0.2 - 0.22
0.22 - 0.24 0.22 - 0.24
0.24 - 0.26 0.24 - 0.26
NMRUST power P50 STIM_HP [MW] (31)
0 - 0.02 0 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.06 0.04 - 0.06
0.06 - 0.08 0.06 - 0.08
0.08 - 0.1 0.08 - 0.1
0.1 - 0.12 0.1 - 0.12
0.12 - 0.14 0.12 - 0.14
0.14 - 0.16 0.14 - 0.16
0.16 - 0.18 0.16 - 0.18
0.18 - 0.2 0.18 - 0.2
0.2 - 0.22 0.2 - 0.22
0.22 - 0.24 0.22 - 0.24
0.24 - 0.26 0.24 - 0.26
NMRUST power P90 [MW] (32)
0 - 1 0 - 1
NMRUST power P90 HP [MW] (33)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
NMRUST power P90 STIM [MW] (34)
0 - 1 0 - 1
NMRUST power P90 STIM_HP [MW] (35)
0 - 0.01 0 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
NMRUST heat in place [GJ/m²] (36)
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.3 0.2 - 0.3
0.3 - 0.4 0.3 - 0.4
0.4 - 0.5 0.4 - 0.5
0.5 - 0.6 0.5 - 0.6
0.6 - 0.7 0.6 - 0.7
0.7 - 0.8 0.7 - 0.8
0.8 - 0.9 0.8 - 0.9
0.9 - 1 0.9 - 1
1 - 1.1 1 - 1.1
1.1 - 1.2 1.1 - 1.2
1.2 - 1.3 1.2 - 1.3
1.3 - 1.4 1.3 - 1.4
1.4 - 1.5 1.4 - 1.5
1.5 - 1.6 1.5 - 1.6
1.6 - 1.7 1.6 - 1.7
1.7 - 1.8 1.7 - 1.8
1.8 - 1.9 1.8 - 1.9
NMRUST potential recoverable heat [GJ/m²] (37)
0 - 0.01 0 - 0.01
NMRUST economic potential [-] (38)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMRUST economic potential HP [-] (39)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMRUST economic potential STIM [-] (40)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good
NMRUST economic potential STIM_HP [-] (41)
hydrocarbons hydrocarbons
unknown unknown
indication indication
moderate moderate
good good